Цена по запросу
-
В составе два планетарный смесителя
-
Применение - для смешивания полусухих масс и жидкого бетона
-
Производительность - 30 000 кг массы в час
Характеристики
| Назначение | дозация и интенсивное смешивание компонентов для получения однородной массы |
| Количество цветов | два цвета, смешанные Колор-микс |
| Применение | для полусухих, сухих масс и жидкого бетона |
| Производительность, кг/час | 30 000 |
| Вес загружаемых компонентов, кг | 500 |
| Количество циклов, в час | 60 (с учетом двух планетарных смесителей) |
| Время перемешивания массы с учетом дозации и выгрузки, мин | 2 |
| Допустимый размер фракции смеси, мм | 40 |
| Мощность, не более, кВт | 38 (380 вольт) |
Комплектация
| Бункер инертных материалов 2,8 м3 - 2 шт. | ✔ |
| Питатель-транспортер «КНЛ 5/400Ш» (бункер - дозатор) - 2 шт. | ✔ |
| Растариватель цемента 1,5 м3 - 1 шт. | ✔ |
| Подача цемента в дозатор (конвейер шнековый) «КВШ-4М» - 1шт. | ✔ |
| Дозирующее устройство «ДУ500» - 1 шт. | ✔ |
| Дозатор воды (вода напрямую в смеситель) «ДВ-800» - 2 шт. | ✔ |
| Планетарный смеситель «ПС-500» - 2 шт. | ✔ |
| Дозатор пигментов и хим. реагентов «ДР-50/2» - 2 шт. | ✔ |
| Конвейер «КНЛ 5/400Ш» (смеситель - модуль «Колор микс») - 2 шт. | ✔ |
| Модуль смешивания «Колор-микс» - 1 шт. | ✔ |
| Комплект пневмооборудования | ✔ |
| Комплект для монтажа и подключения | ✔ |
| АСУ (Центральное управление) - 1 шт. | ✔ |
| Модем для добавления и коректировки програмных функций на расстоянии | ✔ |
Видео
Производство лего кирпича в Казахстане. Автоматическое оборудование
Описание
Дозация всех компонентов (инертные, цемент, хим добавки, пигмент и вода) происходит автоматически и паралельно с работой остального оборудования. Независимо отдозированнные компоненты смешиваются в двух планетарных смесителях. Смешанная, однородная масса двух цветов поступает в модуль «Колор Микс». Из модуля «Колор микс» масса частично смешанная «под мрамор» выгружается в гипер пресс или вибро пресс для последующего формования изделий.